Miniature Thrust Ball Bearing
|
|
>>
<<
| Select | Download | Inquiry | Model No.(Steel cage) | Model No.(Brass cage) | d (mm) | D (mm) | H (mm) | Material | Precision Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2-6 | F2-6M | 2 | 6 | 3 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F2.5-6 | F2.5-6M | 2.5 | 6 | 3 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F3-6 | F3-6M | 3 | 6 | 3.5 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F3-8 | F3-8M | 3 | 8 | 3.5 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F4-9 | F4-9M | 4 | 9 | 4 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F4-10 | F4-10M | 4 | 10 | 4 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F5-10 | F5-10M | 5 | 10 | 4 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F5-12 | F5-12M | 5 | 12 | 4 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F6-11 | F6-11M | 6 | 11 | 4.5 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F6-12 | F6-12M | 6 | 12 | 4.5 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F6-14 | F6-14M | 6 | 14 | 5 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F7-13 | F7-13M | 7 | 13 | 4.5 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F7-15 | F7-15M | 7 | 15 | 5 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F7-17 | F7-17M | 7 | 17 | 6 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F8-16 | F8-16M | 8 | 16 | 5 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F8-19 | F8-19M | 8 | 19 | 7 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F8-22 | F8-22M | 8 | 22 | 7 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F9-17 | F9-17M | 9 | 17 | 5 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F9-20 | F9-20M | 9 | 20 | 7 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
| F10-18 | F10-18M | 10 | 18 | 5.5 | Chrome steel | P0.P5.P6 | |||
>>
<<







