UCF Series
|
|
>>
<<
| Select | Download | Inquiry | Bearing Unit No. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (mm) | A | E | i | G | L | Z | S | n | Bi | |||||
| UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 12 | 11.5 | 27.4 | 0.56 | |||
| UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 12 | 11.5 | 27.4 | 0.54 | |||
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 33.7 | 12 | 12.3 | 31 | 0.61 | |||
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 35.8 | 12 | 14.3 | 34.1 | 0.8 | |||
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 12 | 15.9 | 38.1 | 1.11 | |||
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 13 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | 42.9 | 1.66 | |||
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 51.2 | 16 | 19 | 49.2 | 1.93 | |||
| UC209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 15 | 38 | 52.2 | 16 | 19 | 49.2 | 2.28 | |||
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 16 | 19 | 51.6 | 2.57 | |||
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.4 | 19 | 22.2 | 55.6 | 3.98 | |||
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 19 | 25.4 | 65.1 | 4.3 | |||
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 19 | 25.4 | 65.1 | 5.49 | |||
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 75.4 | 19 | 330.2 | 74.6 | 6.47 | |||
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 78.5 | 19 | 33.3 | 77.8 | 6.54 | |||
| UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 83.3 | 23 | 33.3 | 82.6 | 7.86 | |||
| UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 87.6 | 23 | 34.1 | 85.7 | 9.77 | |||
| UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 96.3 | 23 | 39.7 | 96 | 11.72 | |||
>>
<<







